Produktbeschreibung
SINOWAY SWD140-II Planierraupe Hihglights
Mit leistungsfä Higem WEICHAI Motor solche Vorteile wie niedrig Ö Lverbrauch, wenig Rauch, grosser Drehkraftvorbehaltkoeffizient und hohe attraktive Kraft des vollstä Ndigen Gerä Ts ausgerü Stet
Die Geschä Ftsgriffe auf beiden Seiten des Fahrers enthalten, der auf der Funktion basiert, und die Versuchssteuerung fü R das Funktionsgerä T annehmen und den fahrenden Komfort erheblich verbessern
Elektromechanisch integrierte und automatische elektronische Ü Berwachungsanlage ist fü R Echtzeitü Berwachung fü R Beendigungsmaschine angewandt
Jede Pflegemitte hat Entwurf gevermenschlicht und die Bequemlichkeit der Reparatur und der Pflege verbessert
Einige Einheiten wie verweisen-strö Mende Schaufel, umweltsmä ß Ig hygienisch, Winkelschaufel, Kohle-gedrü Ckte Schaufel und Schmutz scarifler sind fü R Benutzer erhä Ltlich
Standardheizungs- und Ventilationsgerä T wird ausgerü Stet und Klimaanlage ist wahlweise freigestellt
Produkt-Erscheinen

Bedingungen
Motor | |
Modell | WHEICHAI |
Typ | Sechs-Zylinder, direkte Einspritzung, wassergekü Hlt |
Nennenergie | 115KW |
Nenngeschwindigkeit | 1800rpm |
Hydraulikanlage einfü Hren | |
Hydraulische Strö Mungsgeschwindigkeit | 180L/min |
Hydrostatischer Druck | 11.76MPa |
Pumpenartig | CBF-E100 |
Regelventil | Handbetrieben |
Unter Wagen-System | |
Typ | Typen des gesprü Hten Trä Gers, verschobene Zelle schwingen des Entzerrerstabes |
Zahl der Spurrollen (jede Seite) | 6 |
Zahl der Trä Gerrollen (jede Seite) | 2 |
Zahl des vorderen Leerlaufes (jede Seite) | 1 |
Spurtyp | Einzelnes grouser |
Spurspannkraft | Hydraulisch |
Spurabstand | 203mm |
Spurbreite | 500mm |
Spuranzeigeinstrument | 1880mm |
Spurlä Nge auf dem Boden | 2465mm |
Bodenfreiheit | 353mm |
Gradfä Higkeit | 30° /25° |
Technische hauptsä Chlichbedingung | |
Bulldozertyp | Winkel |
Betriebsgewicht | 16300kg |
Bodendruck | 0.0622MPa |
Gesamtausmasse | 5180× 3762× 3042mm |
Schaufelbreite | 3762mm |
Grabende Tiefe des Maximums | 400mm |
Schaufelkapazitä T | 4.0m ³ |
Bulldozertyp | Neigung |
Betriebsgewicht | 16200kg |
Bodendruck | 0.0618MPa |
Gesamtausmasse | 5099× 3297× 3042mm |
Schaufelbreite | 3297mm |
Grabende Tiefe des Maximums | 400mm |
Schaufelkapazitä T | 4.5m ³ |
Max. Tractive Kraft | 123KN |
Max. Lift ü Ber Boden | 920mm |
Ü Bertragungs-System | |
Getriebe | Mechanisch |
Abschließ Endes Laufwerk | Doppelte Verkleinerung mit Sporngang- und -segmentkettenrad, die durch Duokegel Dichtung gedichtet werden |
Fahrgeschwindigkeit der Gangschaltungen (Vorwä Rts-/Rü Ckseite) (km/h) | F5/R4 |
I nachschicken/Rü Ckseite | 2.52/3.53 |
II nachschicken/Rü Ckseite | 3.55/4.96 |
III nachschicken/Rü Ckseite | 5.68/7.94 |
IV nachschicken/Rü Ckseite | 7.53/10.53 |
Vorwä Rtsv | 11 |
Nutztragfä Higkeiten | |
Kraftstofftank | 230L |
Wasserbecken | 70L |
Schmierö Ltank einfü Hren | 110L |
Lenkkupplung | Mehrplattenö Lenergien-Metallurgieplatte komprimiert bis zum Sprung. Hydraulisches bedient |
Lenkbremse | Bremse ist Bandbremse der Richtung des Ö Ls zwei die sich hin- und herbewegende, die durch mechanisches Beutepedal bedient wird |
Fließ Band
Warum uns wä Hlen