Produktbeschreibung
Fahrgestell des John- Deerebulldozers JD650G zerteilt untä Tigeres Rad der Fü Hrung zur Reparatur und zur Abwechslung
Exkavatorleerlauf benennt auch Spurleerlauf, Spannerleerlauf, Rü Ckzugsprungleerlauf,
Irgendein Katzebulldozerleerlauf hat hinteren und vorderen Leerlauf, wie D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N, D9T und so an
Wir haben Leerlä Ufe des Radfelgen-Gussteilstahls und des Schweiß Enstypen, Ringschweiß Enstypen der Radfelge des reibenden und des Radkarosserienguß Teiltypen. Die Radkarosserie wird durch legierten Stahl der hohen Prä Zision und korrekte Wä Rmebehandlung des Gebrauches gebildet, um die Hä Rte auf der Oberflä Che und korrekten der Hä Rteschicht sicherzustellen. Dieses stellt den Leerlauf kann in der verschiedenen falschen Bedingung arbeiten her. Qualitä Tswelle, Buchse, sich hin- und herbewegendes Dichtungssystem und Ö Lzunahmeschmierungeffekt und verringern Friktion. Schieben-Typ Beinentwurf verringern Kontaktdruck und wear& Tear und verhindern Auswirkung
Xiamen Fortune Industrial Co., Limited | |
Produkt-Name | Ersatzteile des John- Deereexkavator- und Bulldozerfahrgestells spü Ren Leerlauf auf |
Produktions-Standard | Soem |
Material | 40SiMnTi |
Ende | Glatt |
Farbanstrich-Farbe | Schwarzes oder Gelb |
Prozess | Schmieden u. Gussteil |
Oberflä Chenhä Rte | HRC52-58, Tiefe: 8mm-12mm |
Qualitä Tsgarantie | Ein Jahr |
Bescheinigung | ISO9001-9002 |
Lieferfrist | Innerhalb 10--20 Tage nach Vorauszahlung empfangen |
Paket | Seetaugliche Verpackung ausrä Uchern und Standardpaket exportieren |
Zahlungs-Ausdruck | TT, L/C, Paypal, westliches Verbindungsstü Ck, D/P |
Geschä Fts-Bereich | die Exkavator- und Bulldozerfahrgestelteile, G. E. T, hydraulische Ersatzteile, rü Cken unterirdisch Hilfsmittel, usw. Ein |

Unser Exkavator und Bulldozer spü Ren Vorteil des untä Tigeren Rades auf (warum unsere Fahrgestelteile wä Hlen) |
Prozesse 1. Quench-tempering, zum der echten mechanischen Eigenschaften zu garantieren |
2. Hohe Hä Rte: HRC52-58, deepth: 8mm-12mm |
3. Tief verhä Rtete Abnü Tzungoberflä Che |
4. Hochfeste und ü Berlegene Verschleiß Festigkeit zum Verbiegen und zum Bruch |
Qualitä Tskontrolle 5. Strict |
Entwurf 6. Precise und sorgfä Ltig hergestellt |
7. Certificated durch ISO9001: 2008 |
8. Produce wie pro Proben, Entwü Rfe und Zeichnungen des Klienten |

Exkavator- und Planierraupenfahrgestellspur-Teilreichweite

Vorbildliche Liste des Exkavators und der Planierraupe
BILDET | ANWENDBARE MASCHINEN |
GLEISKETTENFAHRZEUG | E70B E110B E120B E307 E308 E311B E180 E240 E200B E300 E320 E322 E330 E340 E345 E350 E450 CAT215 CAT225 CAT235 D3B D3C D4C D4D D4E D5 D5H D6C D6D D6H D6R D6T D7G D7H D7R D8N D8R D8T D8L D9N D9R D10N D10T D11N |
KOMATSU | PC20 PC25 PC30 PC40 PC60 PC100 PC120 PC200 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1000 D20 D21 D30 D31 D40 D41 D50 D53 D55 D60 D65 D85 D155 D275 D355 D375 |
HITACHI | EX30 EX40 EX45 EX50 EX75 EX100 EX120 EX200 EX220 EX285 EX300 EX330 EX400 EX450 EX550 EX650 EX700 EX750 EX1100 EX1200 ZX50 ZX75 ZX200 ZX230 ZX240 ZX270 ZX300 ZX330 ZX450 |
JCB | JS120 JS130 JS200 JS205 JS220 JS330 JS360LC JS460 |
KOBELCO | SK60 SK100 SK120 SK210 SK220 SK230 SK250 SK270 SK300 SK310 SK320 SK330 SK400 K904 K907 SK07 SK04N2 SK07N2 SK09N2 |
VOLVO | EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC380DL EC460 |
HYUNDAI | R60 R130 R200 R210 R220 R290 R320 R330 R450 |
DAEWOO | DH55 DH130 DH180 DH200 DH220 DH280 DH300 |
DOOSAN | DX140 DX180 DX220 DX225 DX235 DX255 DX300 DX340 DX380 DX420 DX480 DX520 |
KATO | HD250 HD400 HD450 HD700 HD770 HD820 HD1250 |
SUMITOMO | SH100 SH120 SH200 SH220 SH250 SH260 SH280 SH300 SH340 SH430 SH580 LS1200 LS1600 LS2035 LS2050 LS2650 LS2800 LS3400 LS4300 LS5800 |
SAMSUNG | SE130 SE210 SE280 SE350 |
FIAT-HITACHI | FH120 FH200 FH220 FH300 FH330 |
LIEBHERR | PR724 PR734 R901 R902 R934 R941 R942 R944 R945 R952 R954 R971 R974 R981 R982 R984 |
FALL | CX120 CX130 CX210 CX240 CX330 CX360 |
NEUES HOLLAND | E135 E145B E165 E175 E215LC E235 E245B E265 E305LC E385LC E485 |
ROTLUCHS | ROTLUCHS 418 E26 E32 E35 E42 des ROTLUCHS-325 |

Hitachi-Exkavatorfü Hrungsspannteilenummer und Berco Nr. Verzeichnen
Leerlauf | |||||
Teilenummer | Referenz Nr. | Teilenummer | Modell | Beschreibung | (Kilogramm) |
SJI0110 | 9101919 | EX30 | Untä Tigere Gruppe | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | EX60-1 | Untä Tigere Gruppe | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | EX60-3 | Untä Tigere Gruppe | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | EX100, EX120-1, - 2 | Untä Tigere Gruppe | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | EX100-2, EX120-2, JD490E | Untä Tigere Gruppe | 85 |
SJI0500 | 9069635 | EX150, 490D, 590D | Untä Tigere Gruppe | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | EX100M | Untä Tigere Gruppe | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | EX100M-5 | Untä Tigere Gruppe | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | EX200, EX200-1 | Untä Tigere Gruppe | 130 |
SJI1000 | 9145269 | SI0738 | EX200-2, 3, 5 | Untä Tigere Gruppe | 125 |
SJI1100 | 9115208 | SI0824 | EX270, EX300-1, EX320 | Untä Tigere Gruppe | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | EX300-5 | Untä Tigere Gruppe | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | EX400LC, EX400-2, 3, 992D | Untä Tigere Gruppe | 230 |
SJI1310 | 9137270 | EX550 | Untä Tigere Gruppe | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | EX700, 750-5 | Untä Tigere Gruppe | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | EX1100 | Untä Tigere Gruppe | 641.36 |
Leerlauf | |||||
Teilenummer | Referenz Nr. | Teilenummer | Modell | Beschreibung | (Kilogramm) |
SJI1400 | 201-30-00012 | PC60-5 | Untä Tigere Gruppe | 65 | |
SJI1500 | 203-30-00133 | PC100-5, 120-5.6 | Untä Tigere Gruppe | 80 | |
SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Untä Tigere Gruppe | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Untä Tigere Gruppe | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7, 8, PC228 | Untä Tigere Gruppe | 130 |
SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1, 2, 3 | Untä Tigere Gruppe | 190 | |
SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Untä Tigere Gruppe | 190 |
SJI2000 | 208-30-00070 | PC400-3 | Untä Tigere Gruppe | 290 | |
SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Untä Tigere Gruppe | 290 |
SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Untä Tigere Gruppe | 65 |
SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Untä Tigere Gruppe | 90 |
SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Untä Tigere Gruppe | 150 |
SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E, P-21 D41E, P-6 frü Hes S/N | Untä Tigere Gruppe | 124 |
SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E, P-6 spä Tes S/N | Untä Tigere Gruppe | 160 |
SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E, P | Untä Tigere Gruppe | 228 |
144-30-00038 | KM834 | D65 | Untä Tigere Gruppe | 210 | |
SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Untä Tigere Gruppe | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Untä Tigere Gruppe | 474 |
SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Untä Tigere Gruppe | 650 |
FAQ
1. What Xiamen Fortune Industrial Co., Limited-Zubehö R?
Wir liefern hauptsä Chlich Gleiskettenexkavator- und -bulldozerfahrgestelteile, wie Spurrolle, Trä Gerrolle, Kettenrad, Leerlauf, Rü Ckzugsprungzus, Spurkette, Spurschuh, Spur bolt& Nut, spü Ren Kettenschutz, Exkavatorwanne, das Wanne teeth& Adaptor, Wannen-Link, innovatives auf und beenden Bit-, Sortiererschaufeln, Hochkonjunkturzylinder, Armzylinder, Wannenzylinder, Wanne pin& Bush, Herumdrehenpeilung, lange Reichweitehochkonjunktur und -arm, etc.
2. Wie man die Ersatzteile befestigt unseren Gleiskettenexkavator und -bulldozer bestä Tigt?
Uns Ihren Exkavator und Bulldozer bitte schicken vorbildlicher Name, Teilenummer, Berco Zahl oder technische Zeichnungen und Abmessungen
3. Wie ü Ber die Aufbaumaschinerieexkavator- und -bulldozerfahrgestelteile Qualitä Tskontrolle?
Wir haben ein ausgezeichnetes QC-System, das QC-Team prü Fen jeden Produktionsprozeß , Qualitä T und Bedingung, um beste Qualitä T und korrekte Grö ß E sure zu sein, bis Pakete in Behä Lter beendeten und luden
4. Was ist der Zahlungsausdruck?
Ü Ber TT, L/C, Paypal, Western Union, anderer Zahlungsausdruck kann auch verhandelt werden
Mit uns in Verbindung treten:
Kontaktperson: James Xie
www. Fortunepart. Com