Produktbeschreibung
Markenbulldozer shantui Bulldozer SD32 der China-Oberseite 1 mit Energie 258kw fü R Verkauf
Import und Export Co., Ltd. Jining Shantui Haoduo ist in Jining, Shandong-Provinz. Einen Bereich von 15, 000m2 abdeckend, hat die Firma Anlagewerte von 370 Million RMB und ein Team von 127 Angestellten. Die Firma hat die Bescheinigung von ISO9001 gefü Hrt: Wird Qualitä Tsmanagementsystem 2008 2004 und auf die Verkä Ufe, die Reparatur und die Services der Motoren, der Exkavatoren, der Planierraupen und der Teile spezialisiert. Die Firma stellt auch viele Marken wie Weichai, Shangchai, Shantui, JCM, STARKES, Carter, Lishide, Yishan, etc. Dar. Die Firma hat Produkte nach Europa, Sü DostAisa, Sü Damerika, Afrika exportiert und hat langfristiges Mitarbeit-Verhä Ltnis zu den Abnehmern in Russland, in Groß Britannien, in Italien, in Spanien, in Norwegen, in Sü Dafrika, im Kongo, in Cameroon, in Pakistan, in Kazakhstan, in Fidschi, in etc. Aufgebaut
Das Folgen ist Bedingungen fü R Planierraupe 220HP. Fü R Planierraupe 220hp haben wir 2 Arten Marke. Shantui SD22 und Newpower ND22.
Parametername | SD22 (Standardversion) | SD22C (Kohleversion) | SD22W (Felsenversion) | SD22F (Waldversion) | SD22D (Wü Stenversion) | SD22E (ausgedehnte Version) |
Betriebsgewicht (Kilogramm) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 |
Bodendruck (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 |
Motormodell | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 |
Nennenergie/Nenngeschwindigkeit (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Gesamtausmasse der Maschine (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
Vorwä Rtsgeschwindigkeit (km/h) | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 | F1: 0-3.6 F2: 0-6.5 F3: 0-11.2 |
Umkehrung der Geschwindigkeit (km/h) | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 | R1: 0-4.3 R2: 0-7.7 R3: 0-13.2 |
Mittelabstand der Spur (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Breite der Spurschuhe (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 |
Bodenlä Nge(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 |
Kraftstofftank (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Blattartig | Gerade kippenschaufel, Winkel-Schaufel, ue-fö Rmig Schaufel- und Semi-Uschaufel | Kohleschaufel | Schaufel, Felsenwinkelschaufel, Felsen U-Schaufel und Felsen semi-U Schaufel gerade kippen schaukeln | Gerade kippenschaufel, Winkel-Schaufel, ue-fö Rmig Schaufel- und Semi-Uschaufel | Gerade kippenschaufel, Winkel-Schaufel, ue-fö Rmig Schaufel- und Semi-Uschaufel | Gerade kippenschaufel, Winkel-Schaufel, ue-fö Rmig Schaufel- und Semi-Uschaufel |
Grabende Tiefe (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Trennmaschinetyp | Einzeln-Schaft Dreischaft | Einzeln-Schaft Dreischaft | Einzeln-Schaft Dreischaft | Einzeln-Schaft Dreischaft | Einzeln-Schaft Dreischaft | Einzeln-Schaft Dreischaft |
Tiefe (mm) zerreiß En | 695 (Einzeln-Schaft) und 666 (Drei-Schaft) | 695 (Einzeln-Schaft) und 666 (Drei-Schaft) | 695 (Einzeln-Schaft) und 666 (Drei-Schaft) | 695 (Einzeln-Schaft) und 666 (Drei-Schaft) | 695 (Einzeln-Schaft) und 666 (Drei-Schaft) | 695 (Einzeln-Schaft) und 666 (Drei-Schaft) |
Folgen ist Planierraupenfotos der shantui Marke 320hp:



Wenn Sie interet mit den oben genannten Maschinen, uns Anfrage bitte schicken. Wir schicken Ihnen genaue Bedingungen der Planierraupe. Danke