Produktbeschreibung
PENGPU 220hp Gleiskettenplanierraupe PD220 mit vorderem Bulldozer
Produktbeschreibung:
Motor | ||
Modell | NT855-C280 | |
Typ | Viertakt, vertikal, turbocharged | |
Schwungradenergie, Kilowatt | 162 | |
Nenngeschwindigkeit, r/min | 1800 | |
Zahl der Zylinder - Anfall der Ausbohrung x, mm | 6-ø 139.7 x 152.4 | |
Beginnen von Methode | Anstellen des Motors 24V, 11kW | |
Batterie | 24V (12V x 2), 195 AH | |
Luftfilter | Trockener horizontaler Typ mit Vorreinigungsmittel | |
Ü Bertragungssystem | ||
Drehkraftkonverter | 3-element, einstufig, einphasig | |
Ü Bertragung | Planetarischer Gang, hydraulische betä Tigte, Mehrplattenkupplung, vorverlegte Schmierung durch Zahnradpumpe, 3 Vorwä Rts- und 3 Rü Ckgeschwindigkeiten | |
Kegelradgetriebe | Gewundenes Kegelradgetriebe, Spritzen geschmiert | |
Lenkkupplung | Nasse, Mehrplattenkupplung, federgelagert, hydraulisch freigegeben | |
Lenkbremse | Naß Machen, die Bandbremse, bedient mit hydraulischer Zusatz- und des Ventilsinnerer Verbindung | |
Abschließ Endes Laufwerk | Sporngang, doppelte Verkleinerung, Spritzen geschmiert | |
Fahrgeschwindigkeit, km/h | ||
Vorwä Rts: |
| |
• 1. | 3.6 | |
• 2. | 6.5 | |
• 3. | 11.2 | |
Rü Ckseite: |
| |
• 1. | 4.3 | |
• 2. | 7.7 | |
• 3. | 13.2 | |
Unter Wagen | ||
Kettenrad | Segmentiert | |
Spurspannkraft | Hydraulisch-eingestellt | |
Zahl der Spurschuhe, jede Seite | 6 (Doppeltes 4 einzeln, 2) | |
* Sich hin- und herbewegende Dichtungen werden in allen Spurrollen, in Trä Gerrollen, in Kettenrad und in vorderen Leerlä Ufen verwendet | ||
Spur | ||
Typ | Gedichtetes einzelnes Waldhuhn | |
Spurabstand, mm | 216 | |
Spurbreite, mm | 560 | |
Zahl der Spurschuhe, jede Seite | 38 | |
Lenghth der Spur auf dem Boden, mm | 2730 | |
Bodenfreiheit, mm | 405 | |
Spuranzeigeinstrument, mm | 2000 | |
Bodendruck, MPa | ≤ 0.082 | |
Hydraulikanlage des Arbeitsgerä Ts | ||
Funktionsdruck, MPa | 13.7 | |
Nennfluß , l/min | 257 | |
Pumpe | CBT3160 Zahnradpumpe | |
Regelventil | Handbetriebener Spulenkern, Servosteuerung | |
Ventilposition | Erhö Hung, Einfluss, niedriger, Gleitbetrieb | |
Zylinder, gebohrter Anfall x-Rod x, mm | ø 120 x ø 70 x 1054 | |
Arbeitsgerä T | ||
Blattartig | Gerade Neigungschaufel | |
Abmessungen, Hö He der Lä Ngen-x der Breiten-x, mm | 5750 x 3725 x 3575 | |
Gewicht, Kilogramm | 25500 | |
Schaufelabmessungen, Hö He der Breiten-x, mm | 3725 x 1315 | |
Max. Aufzug ü Ber Boden, mm | 1210 | |
Max. Absinken unter Tage, mm | 540 | |
Abstandeinstellung, ° | 55 | |
Gebissene anhebende Geschwindigkeit, m/s | ≥ 0.35 | |
Abstufbarkeit, ° | ≤ 30 | |
Max. Neigung, mm | 735 |
|
Trennmaschine | ||
Typ | 1 Schaft | |
Max. Grabung unter Tage, mm | 666 | |
Max. Aufzug ü Ber Boden, mm | 598.3 |
Produktimage





